Cooper's Golden Candid Crimble
Daten

Wurfdatum: | 25.12.2014 |
Datenbank: | DRC |
Gesundheit: | HD: A1/A1, ED: frei/frei weitere Daten siehe DRC Datenbank |
Formwert: | vorzüglich: Freundliche, aktive Hündin, feminin, ausreichende Halslänge, fester gerader Rücken, sehr gute Winkelungen, sehr gute Schulterlage, sehr gute Brusttiefe, Knochenstärke zum Körper passend, sehr gutes Haarkleid, läuft mit gutem Schub, parallel vorn u. hinten. |
Zuchtzulassung: | 01.11.2017 tauglich für die spezielle jagdliche Leistungszucht |
Prüfungen: | APD/R A + F + O, Workingtests O, BH/VT (DSV), JP/R, KNJV-B-Diplom |
Bemerkungen: | aus jagdlicher Leistungszucht |
Beschreibung